Ravintosisältö/Näringsvärde
Ravintosisältö/Näringsvärde | 100 g | 7,5 g |
Energia/Energi kJ (kcal) | 1441 (344) | 108 (26) |
Rasva/Fett | 2 g | 0,15 g |
joista tyydyttyneitä/varav mättat | 0,2 g | 0,02 g |
Hiilihydraatit/Kolhydrat | 66,4 g | 5 g |
joista sokereita/varav sockerarter | 30,4 g | 2,3 g |
Kuitu/Fiber | 10,5 g | 0,8 g |
Proteiini/Protein | 4 g | 0,3 g |
Suola/Salt | 0,01 g | 0 g |
Kloridi/Klorid | 3,31 mg (0,4 %*) | 248 µg (0 %*) |
Kalium/Potassium | 102 mg (5,1 %*) | 7,66 mg (0,4 %*) |
Natrium/Sodium | 4,21 mg | 315 µg |
Sulfaatti/Sulfat | 1 µg | 0 µg |
C-vitamiini/C-vitamin | 6255 mg (7818 %*) | 469 mg (586 %*) |
*vuorokautisen saannin vertailuarvosta./*av referensvärdet för det dagliga intaget.