Ravintosisältö/Näringsvärde
Ravintosisältö/Näringsvärde | 100 g | 7,5 g |
Energia/Energi kJ (kcal) | 1537 (367) | 115 (28) |
Rasva/Fett | 2,17 g | 0,16 g |
joista tyydyttyneitä/varav mättat | 0,6 g | 0,05 g |
Hiilihydraatit/Kolhydrat | 78,6 g | 5,9 g |
joista sokereita/varav sockerarter | 45,2 g | 3,39 g |
Kuitu/Fiber | 4,11 g | 0,31 g |
Proteiini/Protein | 3,43 g | 0,26 g |
Suola/Salt | 0,17 g | 0,01 g |
Kalsium/Kalcium | 81 mg (10,1 %*) | 6,08 mg (0,8 %*) |
Kloridi/Klorid | 72,8 mg (9,1 %*) | 5,46 mg (0,7 %*) |
Kupari/Koppar | 200 µg (20 %*) | 15 µg (1,5 %*) |
Rauta/Järn | 21,3 mg (152 %*) | 1,6 mg (11,4 %*) |
Mangaani/Mangan | 300 µg (15 %*) | 23 µg (1,1 %*) |
Fosfori/Fosfor | 105 mg (15 %*) | 7,88 mg (1,1 %*) |
Kalium | 231 mg (11,5 %*) | 17,3 mg (0,9 %*) |
Seleeni/Selen | 20 µg (36,4 %*) | 2 µg (2,7 %*) |
Natrium | 202 mg | 15,1 mg |
Sinkki/Zink | 2,25 mg (22,5 %*) | 169 µg (1,7 %*) |
Kofeiini/Koffein | 8 mg | 600 µg |
Inositoli/Inositol | 30 mg | 2,25 mg |
Polyfenolit/Polyfenoler | 50 mg | 3,75 mg |
Foolihappo B9/Folsyra B9 | 350 µg (175 %*) | 26 µg (13,1 %*) |
Riboflaviini B2/Riboflavin B2 | 450 µg (32,1 %*) | 34 µg (2,4 %*) |
Tiamiini B1/Tiamin B1 | 200 µg (18,2 %*) | 15 µg (1,4 %*) |
B12-vitamiini/B12-vitamin | 35 µg (1400 %*) | 3 µg (105 %*) |
B3-vitamiini (nikotiiniamidi)/B3-vitamin (nikotinamid) | 2,5 mg (15,6 %*) | 188 µg (1,2 %*) |
B6-vitamiini/B6-vitamin | 150 µg (10,7 %*) | 11 µg (0,8 %*) |
E-vitamiini/E-vitamin | 1,38 mg (11,5 %*) | 104 µg (0,9 %*) |
K-vitamiini/K-vitamin | 30 µg (40 %*) | 2 µg (3 %*) |
*vuorokautisen saannin vertailuarvosta./*av referensvärdet för det dagliga intaget.