Ravintosisältö/Näringsvärde
Ravintosisältö/Näringsvärde | 100 g | 7,5 g |
Energia/Energi kJ (kcal) | 1537 (367) | 115 (28) |
Rasva/Fett |
2,17 g | 0,16 g |
joista tyydyttyneitä/varav mättat | 0,6 g | 0,05 g |
Hiilihydraatit/Kolhydrat | 78,6 g | 5,9 g |
joista sokereita/varav sockerarter | 45,2 g | 3,39 g |
Kuitu/Fiber | 4,11 g | 0,31 g |
Proteiini/Protein | 3,43 g | 0,26 g |
Suola/Salt | 0,17 g | 0,01 g |
C-vitamiini/C-vitamin | 46,2 mg (57,8 %*) | 3,47 mg (4,3 %*) |
*vuorokautisen saannin vertailuarvosta./*av referensvärdet för det dagliga intaget.