Ravitsemustiedot
Ravitsemustiedot | 2-4 kumia kohden |
C-vitamiini | 160–320 mg (200–400 %) |
B6-vitamiini | 0,6-1,2 mg (42-84 %) |
Sinkki | 4-8 mg (40-80 %) |
Seleeni | 22-44 μg (40-80 %) |
*% päivittäisen saannin viitearvosta.
Ravitsemustiedot | 2-4 kumia kohden |
C-vitamiini | 160–320 mg (200–400 %) |
B6-vitamiini | 0,6-1,2 mg (42-84 %) |
Sinkki | 4-8 mg (40-80 %) |
Seleeni | 22-44 μg (40-80 %) |
*% päivittäisen saannin viitearvosta.