Ravintosisältö/Näringsvärde
Nutritional info | 100 g | 7,5 g |
Energia/Energi kJ (kcal) | 1473/352 | 110/26 |
Rasva/Fett |
3,9 g | 0,3 g
|
joista tyydyttyneitä/varav mättat | 1,3 g | 0,1 g |
Hiilihydraatit/Kolhydrat | 66 g | 5 g |
joista sokereita/varav sockerarter | 28 g | 2 g |
Kuitu/Fiber | 11 g | 0,9 g |
Proteiini/Protein | 6,3 g | 0,5 g |
Suoka/Salt |
0,16 g | 0,01 g |
Beetaglukaani/Betaglukan | 762 mg | 57 mg |
Kofeiini/Koffein | 399 mg | 30 mg |
Guarana | 12838 mg | 963 mg |
Natrium/Sodium | 63,4 mg | 4,75 mg |
Kalsium/Kalcium | 4,19 mg | 314 μg |
Kloridi/Klorid | 94,8 mg (12 %*) | 7,11 mg (<1 %*) |
Rauta/Järn | 270 μg (2 %*) | 20 μg (<1 %*) |
Fosfori/Fosfor | 23 mg (3 %* | 1,72 mg (<1 %*) |
Kalium | 111 mg (6 %*) | 8,32 mg (<1 %*) |
*NRV - % saannin vertailuarvosta/av referensvärden för näringsämnen