Ravintosisältö/Näringsvärde
Ravintosisältö/Näringsvärde |
100 g | 10 g |
Energia/Energi (kJ/kcal) | 1413/338 | 141/34 |
Rasva/Fett | 0,14 g | <0,1 g
|
josta tyydyttynyttä/varav mättat | <0,2 g | <0,1 g |
Hiilihydraatit/Kolhydrater | 8,5 g | 0,9 g |
josta sokereita/varav sockerarter | 6,6 g | 0,6 g |
Kuitu/Fiber | 5,7 g | 0,6 g |
Proteiini/Protein | 70 g | 7 g |
Suola/Salt | 0,91 g | 0,09 g |
Peptan® Kollageeni/Kollagen | 69,4 g | 6,9 g |
Hyaluronihappo/Hyaluronsyra | 500 mg | 50 mg |
C-vitamiini/C-vitamin | 510 mg (638 %*) | 51 mg (64 %*) |
Biotiini/Biotin | 5150 μg (10 299 %*) | 515 μg (1030 %*) |
D-vitamiini / D-vitamin | 50 μg (1000 %*) | 5 μg (100 %*) |
*vuorokautisen saannin vertailuarvosta./*av referensvärdet för det dagliga intaget.