Ravintosisältö/Näringsvärde
Ravintosisältö/Näringsvärde |
100 g | 10 g |
Energia/Energi (kJ/kcal) | 1444/345 | 144/35 |
Rasva/Fett | 0,3 g | <0,1 g
|
josta tyydyttynyttä/varav mättat | <0,1 g | <0,1 g |
Hiilihydraatit/Kolhydrater | 13 g | 1,6 g |
josta sokereita/varav sockerarter | 6,3 g | 0,6 g |
Kuitu/Fiber | 5,7 g | 0,6 g |
Proteiini/Protein | 68 g | 6,8 g |
Suola/Salt | 0,88 g | 0,09 g |
Peptan® Kollageeni/Kollagen | 67,5 g | 6,7 g |
Hyaluronihappo/Hyaluronsyra | 500 mg | 50 mg |
C-vitamiini/C-vitamin | 510 mg (638 %*) | 51 mg (64 %*) |
Biotiini/Biotin | 5150 μg (10 299 %*) | 515 μg (1030 %*) |
Sinkki/Zink | 50 mg (500 %*) | 5 mg (50 %*) |
*vuorokautisen saannin vertailuarvosta./*av referensvärdet för det dagliga intaget.