Ravintosisältö/Näringsvärde
| Ravintosisältö/Näringsvärde | 2 pehmopalaa/2 mjuka bitar |
| A-vitamiini/A-vitamin | 800 µg RE (100%*) |
| D-vitamiini/D-vitamin | 5 µg (100%*) |
| E-vitamiini/E-vitamin | 12 mg (100 %*) |
| C-vitamiini/C-vitamin | 80 mg (100 %*) |
| B6-vitamiini/B6-vitamin | 1,4 mg (100 %*) |
| B12-vitamiini/B12-vitamin | 2,5 µg (100 %*) |
| Biotiini/Biotin | 150 µg (300 %*) |
| Sinkki/Zink | 10 mg (100 %*) |
| Seleeni/Selen | 55 µg (100 %*) |
*vuorokautisen saannin vertailuarvosta./*av referensvärdet för det dagliga intaget.

